AMPIRE universelle Bremslicht-Rückfahrkamera
Beschreibung
Universelle Bremslicht-Rückfahrkamera mit Mikrofon. In das Kameragehäuse ist eine Infrarotbeleuchtung integriert, die auch bei Dunkelheit eine ausreichende Ausleuchtung gewährleistet.
TECHNISCHE DATEN:
– Befestigungsschrauben von vorne zugänglich
– Bildwiedergabe gespiegelt
– Hilfslinien: werkseitig eingeschaltet (ausschaltbar durch Kabelschlaufe trennen)
– Bildsensor: “ CMOS PC7070
– Auflösung 648×488 Pixel
– Betrachtungswinkel 170° diagonal
– Betrachtungswinkel 120° horizontal
– vertikale Einstellungbarkeit der Kamera 20°
– Bildformat: NTSC
– 580 Zeilen Auflösung
– IP68 wasserdicht
– Integrierte Infrarotbeleuchtung
– Integriertes Mikrofon
– Betriebsspannung: 9-16 Volt DC
– Stromverbrauch: max. 150mA
– Betriebstemperatur: -30° bis 70°C
– Mindestbeleuchtung: 0 Lux
– Farbe: schwarz
– Kabellänge: 10 Meter
– E Zulassung E9-10R-05.1652
– CE Zulassung EN 55022: 2010; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN61000-3-3:2008; EN 55024:2010
– FCC Zulassung ANSI C63.4-2003
ABMESSUNGEN:
– Breite gesamt: 211,7mm
– Breite Bremslicht: 199,7mm
– Länge: 62mm
– Höhe: 62,7mm
– Lochabstand: 166mm
INSTALLATIONS HINWEIS:
– Die Kamera ist nicht für den Dauerbetrieb oder zur Überwachung geeignet. Sie darf nicht mit Zündung (K15) betrieben werden, denn dadurch könnte die Kamera durch Überhitzung Schaden nehmen.
– Je nach Dachaufbau und installierter Anhängerkupplung vom Fahrzeug, kann man die Anhängerkupplung auf dem Monitor u.U. nicht sehen.
– Bei Wohnmobilen und anderen Sonderaufbauten kann die Installation der Kamera sehr viel aufwändiger oder nicht möglich sein.
Quick Comparison
Settings | AMPIRE universelle Bremslicht-Rückfahrkamera remove | Ultraschallsensor remove | Alarm-Sirene, flach remove | Jammer-Sensor remove | Luftdrucksensor remove | Trigas-Zusatzsensor remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | AMPIRE universelle Bremslicht-Rückfahrkamera remove | Ultraschallsensor remove | Alarm-Sirene, flach remove | Jammer-Sensor remove | Luftdrucksensor remove | Trigas-Zusatzsensor remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 70015 | 20002 | 20014 | 20009 | 20003 | 20007 |
Rating | ||||||
Price | 129,00 € inkl. | 49,00 € inkl. | 29,00 € inkl. | 65,00 € inkl. | 49,00 € inkl. | 49,00 € inkl. |
Stock | 5 vorrätig | |||||
Availability | 5 vorrätig | |||||
Add to cart | ||||||
Content | Universelle Bremslicht-Rückfahrkamera mit Mikrofon. In das Kameragehäuse ist eine Infrarotbeleuchtung integriert, die auch bei Dunkelheit eine ausreichende Ausleuchtung gewährleistet. TECHNISCHE DATEN: - Befestigungsschrauben von vorne zugänglich - Bildwiedergabe gespiegelt - Hilfslinien: werkseitig eingeschaltet (ausschaltbar durch Kabelschlaufe trennen) - Bildsensor: " CMOS PC7070 - Auflösung 648x488 Pixel - Betrachtungswinkel 170° diagonal - Betrachtungswinkel 120° horizontal - vertikale Einstellungbarkeit der Kamera 20° - Bildformat: NTSC - 580 Zeilen Auflösung - IP68 wasserdicht - Integrierte Infrarotbeleuchtung - Integriertes Mikrofon - Betriebsspannung: 9-16 Volt DC - Stromverbrauch: max. 150mA - Betriebstemperatur: -30° bis 70°C - Mindestbeleuchtung: 0 Lux - Farbe: schwarz - Kabellänge: 10 Meter - E Zulassung E9-10R-05.1652 - CE Zulassung EN 55022: 2010; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN61000-3-3:2008; EN 55024:2010 - FCC Zulassung ANSI C63.4-2003 ABMESSUNGEN: - Breite gesamt: 211,7mm - Breite Bremslicht: 199,7mm - Länge: 62mm - Höhe: 62,7mm - Lochabstand: 166mm INSTALLATIONS HINWEIS: - Die Kamera ist nicht für den Dauerbetrieb oder zur Überwachung geeignet. Sie darf nicht mit Zündung (K15) betrieben werden, denn dadurch könnte die Kamera durch Überhitzung Schaden nehmen. - Je nach Dachaufbau und installierter Anhängerkupplung vom Fahrzeug, kann man die Anhängerkupplung auf dem Monitor u.U. nicht sehen. - Bei Wohnmobilen und anderen Sonderaufbauten kann die Installation der Kamera sehr viel aufwändiger oder nicht möglich sein. | Ultraschallsensor zur Absicherung des Fahrgastraums. Ähnlich der Kommunikation von Fledermäusen werden Ultraschallsignale vom Sender abgestrahlt und vom Empfänger aufgenommen. Verändert sich das Signal, wird ein Alarm ausgelöst. Dieser Sensor ist für größere Fahrzeuge wie Van, Transporter oder Wohnmobile geeignet. Die Auslöse-Empfindlichkeit wird am Sensor eingestellt. Sender und Empfänger werden ober- oder unterhalb der A-Säule montiert, sodass sie in den Fahrgastraum gerichtet sind. Lieferung: Inklusive Anschlusskabel, Sensor und deutscher Anleitung Verfügbare Downloads und Anleitung: Download Anleitung Ultraschall-Sensor: Download | Besonders flache und kompakte Sirene mit hohem Schalldruck und sehr eindringlicher Frequenz. Der Signalton wird mit +12 Volt oder Masse aktiviert. Die Befestigung kann über seitliche Ösen bzw. mittles Klebepad erfolgen. Im Motorraum mit schlechten Platzverhältnissen ist diese Sirene ideal zu verbauen. Auch als Innenraumsirene zur zusätzlichen Abschreckung lässt sich diese Sirene einsetzen. Das extra lange schwarze Anschlusskabel spart Zeit bei der Installation. Technische Daten: Abmessungen: 87 x 60 x 19 mm Anschlußkabel: 1,9 m (2-adrig / schwarz ummantelt) Temperatur-Bereich: -30°C bis +80°C Stromaufnahme bei Alarm: 0,5 A Lautstärke: 120 dB | Nach dem Ausschalten der Fahrzeugzündung überwacht der Jammer Sensor die Umgebung und löst aus, sobald eine starke Funkfrequenz (oder auch mehrere) erkannt wird. Der Jamming Sensor erkennt den Einsatz von sogenannten Funk-Jammern. Kurze schwache Funksignale, wie sie z.B. von einer Fahrzeugfernbedienung erzeugt werden oder Mobilfunksignale werden ignoriert. Bei Störsendern, sogenannten Jammern, werden mehrere Frequenzen blockiert, welche z.B. für das Mobilfunknetz, GPS-Empfang bzw. Funksender verwendet werden. Dieses Stören der Funksignale soll verhindern, dass im Fahrzeug verbaute Alarmanlagen oder GPS-Empfänger keine Alarmmeldung an ein Mobiltelefon oder Online-Plattform senden können. Durch diesen Sensor lässt sich die Alarmanlage aktivieren und ein vermeintlicher Dieb erhält schon "Aufmerksamkeit", bevor er am Fahrzeug einen Schaden anrichten kann. Dieses Modul ist universell an Alarmsysteme mit negativem Alarmeingang anschließbar. Es lässt sich auch ohne Alarmanlage eine Sirene an diesen Sensor anschließen. Diese ertönt für 1 Minute beim Erkennen eines eingeschalteten Jammers. Technische Daten: Betriebsspannung 6 bis 15 Volt Frequenzbereich 100 MHz bis 2,7 GHz Alarmausgang 250 mA Masse Sirenenausgang 5 A Stromaufnahme 9,2 mA Verfügbare Downloads und Anleitung: Download Anleitung Jamming Sensor: Download | Mithilfe des Luftdrucksensor werden bereits geringste Druckveränderungen im Fahrgastraum erkannt. Ändert sich schlagartig der Druck, durch zum Beispiel das Einschlagen einer Scheibe oder öffnen einer Klappe, löst dies den Alarm aus. Man kann die Auswertempfindlichkeit für ein- und ausströmende Luft getrennt voneinander einstellen. Der Sensor ist sehr klein und lässt sich problemlos im Fahrzeug integrieren. Abmessung : 50 x 36 x 14 mm Lieferung inklusive: 3-poligen Anschlusskabel, Sensor und deutscher Anleitung | Gassensor zur Erweiterung des TriGasAlarm Alarms um eine weitere Überwachungsmöglichkeit. Dieser Sensor wird einfach an den vorhanden Gas-Sensor mittels Stecker angeschlossen. Er überwacht 2 getrennte Bereiche im Wohnmobil bzw. kann auch direkt zum Schlafplatz verlegt werden. Egal wo eine Gas erkannt wird, ertönt die Warnmeldung über den Hauptsensor akustisch und optisch. Verfügbare Downloads und Anleitung: Download Anleitung Gas Alarm Sensor: Download |
Additional information |
Ähnliche Produkte
-
-8%
TriGas-Sensor
119,00 €109,00 € inkl.Enthält 19% MwSt.zzgl. VersandLieferzeit: ca. 3-4 WerktageIn den WarenkorbQuick View -
Trigas-Zusatzsensor
49,00 € inkl.
Enthält 19% MwSt.zzgl. VersandLieferzeit: ca. 3-4 WerktageIn den WarenkorbQuick View -
Alarm-Sirene
29,00 € inkl.
Enthält 19% MwSt.zzgl. VersandLieferzeit: ca. 3-4 WerktageIn den WarenkorbQuick View -
Ultraschallsensor
49,00 € inkl.
Enthält 19% MwSt.zzgl. VersandLieferzeit: ca. 3-4 WerktageIn den WarenkorbQuick View