AMPIRE HD-Deckenmonitor 25.6cm (10.1“) mit HDMI-Eingang
Nicht vorrätig
Beschreibung
Der OHV101-HD Monitor von AMPIRE ist ein ultraflacher HD-Monitor mit nur 20mm Aufbauhöhe für Vans und Busse und verfügt über einen HDMI und einem Cinch-Videoeingang. Über die USB-Schnittstelle lassen sich diverse Video, Audio und Bildformate wiedergegeben.
Alle Anschlüsse befinden sich nicht am Gehäuse, sondern sind als Kabelbaum auf der Geräteunterseite herausgeführt. Das ermöglicht eine professionelle und langlebige Installation mit unsichtbarer Verkabelung.
AUSSTATTUNG:
– Integrierte Beleuchtung über 8 LED (abschaltbar)
– Integrierte blaue Ambientebeleuchtung (abschaltbar)
– Bedientasten mit blauer Nachtbeleuchtung
– Infrarot-Fernbedienung
VIDEO:
– Eingänge: HDMI , AV (Cinch), USB (alle Anschlüsse auf der Geräterückseite am Kabelbaum)
– AV-Videoausgang über Cinch, aber nur wenn der AV-Videoeingang ausgewählt wurde (nicht bei HDMI und USB)
AUDIO:
– Audioausgang in Stereo über Cinch. Wir empfehlen diesen Ausgang entweder an den AUDIO AUX von ihrerm Autoradio oder mit optionalen Funkkopfhörer anzuschließen.
– Infrarot-Sender für optionale drahtlose Kopfhörer (Artikelnummer: HP301) mit zwei einstellbaren Infrarot Kanälen: A (2.8MHz + 2.3MHz.) oder B (3.8MHz + 3.2MHz.)
– Mit dem integrierten FM-Transmitter können Sie den Ton als einen UKW Radiosender über das Autoradio wiederzugeben. Folgende UKW Frequenzen sind einstellbar: 87.7, 87.9, 88.0, 88.1, 88.2, 88.3, 88.4, 88.5 und 88.6 MHz. Wir empfehlen die Verwendung des FM-Transmitter als Tonübertragung nur als Notlösung. Denn die eingeschränkte Klangqualität vom UKW ist nicht hochwertig.
USB-EINGANG:
– Video: MPEG1/2/4, RM, RMVB, MOV, D I V X, MJPEG
– Audio: WMA, MP3, M4A, AAC
– Bilder: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
– unterstützt USB 2.0 Sticks
LCD-DISPLAY:
– Bildschirmdiagonale: 25.6cm (10.1″“)
– AUO High Definition LCD Digitalpanel
– LED-Hintergrundbeleuchtung
– Auflösung: 1024 x 3 (RGB) x 600 Pixel
– Helligkeit: >250 nits
– Kontrast: >500:1
– horizontaler Betrachtungswinkel: 140°
– vertikaler Betrachtungswinkel: 120°
– 262.144 / 16.777.216 Farben (18-bit / 24-bit)
– Videostandard: PAL/NTSC
– Bildformatumschaltung 16:9 und 4:3
– Unsere Monitore unterliegen der ISO 9241-307, Pixelfehlerklasse II
TECHNISCHE DATEN:
– Betriebsspannung: 11-14 Volt DC
– Stromverbrauch: max. 2A /24 Watt
– Ruhestrom bei eingeschalteter Zündung: 0.04A
– Ruhestrom bei ausgeschalteter Zündung: 0.00A
– Betriebstemperatur: -10°C bis +70°C
– Abmessungen Monitor geschlossen: 281x251x21mm
– Abmessungen Monitor geöffnet: 281x251x181mm
– Öffnungswinkel des Monitors: 180°
– Gewicht: 880g
– 2,25 Meter Anschlußkabel
INSTALLATIONSHINWEIS:
Bitte beachten Sie bei der Montage vom Monitor, dass die mitgelieferte Montageplatte zwingend installiert wird. Fehlt die Montageplatte, dann könnte sich das Gehäuse vom Monitor verziehen und weitere Probleme auftreten.
VERPACKUNG:
Versandgewicht: 1.2kg
ZULASSUNGEN:
– CE-Zulassung, Report No. BST16087768A0001Y-1ER-1
– REACH-Zulassung, Report No. BST16087768A0001Y-1RR4
ECE-PRÜFZEICHEN:
E11 10R 023588″
Quick Comparison
| Settings | AMPIRE HD-Deckenmonitor 25.6cm (10.1'') mit HDMI-Eingang remove | Jammer-Sensor remove | Ultraschallsensor remove | Alarm-Sirene, flach remove | Alarm-Sirene remove | TriGas-Sensor remove | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | AMPIRE HD-Deckenmonitor 25.6cm (10.1'') mit HDMI-Eingang remove | Jammer-Sensor remove | Ultraschallsensor remove | Alarm-Sirene, flach remove | Alarm-Sirene remove | TriGas-Sensor remove | 
| Image |  |  |  |  |  |  | 
| SKU | 90003 | 20009 | 20002 | 20014 | 20011 | 20006 | 
| Rating | ||||||
| Price | 249,00 € inkl. Enthält 19% MwSt. zzgl. Versand | 65,00 € inkl. | 49,00 € inkl. | 29,00 € inkl. | 29,00 € inkl. | UVP: | 
| Stock | Nicht vorrätig | |||||
| Availability | Nicht vorrätig | |||||
| Add to cart | ||||||
| Content | Der OHV101-HD Monitor von AMPIRE ist ein ultraflacher HD-Monitor mit nur 20mm Aufbauhöhe für Vans und Busse und verfügt über einen HDMI und einem Cinch-Videoeingang. Über die USB-Schnittstelle lassen sich diverse Video, Audio und Bildformate wiedergegeben. Alle Anschlüsse befinden sich nicht am Gehäuse, sondern sind als Kabelbaum auf der Geräteunterseite herausgeführt. Das ermöglicht eine professionelle und langlebige Installation mit unsichtbarer Verkabelung. AUSSTATTUNG: - Integrierte Beleuchtung über 8 LED (abschaltbar) - Integrierte blaue Ambientebeleuchtung (abschaltbar) - Bedientasten mit blauer Nachtbeleuchtung - Infrarot-Fernbedienung VIDEO: - Eingänge: HDMI , AV (Cinch), USB (alle Anschlüsse auf der Geräterückseite am Kabelbaum) - AV-Videoausgang über Cinch, aber nur wenn der AV-Videoeingang ausgewählt wurde (nicht bei HDMI und USB) AUDIO: - Audioausgang in Stereo über Cinch. Wir empfehlen diesen Ausgang entweder an den AUDIO AUX von ihrerm Autoradio oder mit optionalen Funkkopfhörer anzuschließen. - Infrarot-Sender für optionale drahtlose Kopfhörer (Artikelnummer: HP301) mit zwei einstellbaren Infrarot Kanälen: A (2.8MHz + 2.3MHz.) oder B (3.8MHz + 3.2MHz.) - Mit dem integrierten FM-Transmitter können Sie den Ton als einen UKW Radiosender über das Autoradio wiederzugeben. Folgende UKW Frequenzen sind einstellbar: 87.7, 87.9, 88.0, 88.1, 88.2, 88.3, 88.4, 88.5 und 88.6 MHz. Wir empfehlen die Verwendung des FM-Transmitter als Tonübertragung nur als Notlösung. Denn die eingeschränkte Klangqualität vom UKW ist nicht hochwertig. USB-EINGANG: - Video: MPEG1/2/4, RM, RMVB, MOV, D I V X, MJPEG - Audio: WMA, MP3, M4A, AAC - Bilder: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF - unterstützt USB 2.0 Sticks LCD-DISPLAY: - Bildschirmdiagonale: 25.6cm (10.1"") - AUO High Definition LCD Digitalpanel - LED-Hintergrundbeleuchtung - Auflösung: 1024 x 3 (RGB) x 600 Pixel - Helligkeit: >250 nits - Kontrast: >500:1 - horizontaler Betrachtungswinkel: 140° - vertikaler Betrachtungswinkel: 120° - 262.144 / 16.777.216 Farben (18-bit / 24-bit) - Videostandard: PAL/NTSC - Bildformatumschaltung 16:9 und 4:3 - Unsere Monitore unterliegen der ISO 9241-307, Pixelfehlerklasse II TECHNISCHE DATEN: - Betriebsspannung: 11-14 Volt DC - Stromverbrauch: max. 2A /24 Watt - Ruhestrom bei eingeschalteter Zündung: 0.04A - Ruhestrom bei ausgeschalteter Zündung: 0.00A - Betriebstemperatur: -10°C bis +70°C - Abmessungen Monitor geschlossen: 281x251x21mm - Abmessungen Monitor geöffnet: 281x251x181mm - Öffnungswinkel des Monitors: 180° - Gewicht: 880g - 2,25 Meter Anschlußkabel INSTALLATIONSHINWEIS: Bitte beachten Sie bei der Montage vom Monitor, dass die mitgelieferte Montageplatte zwingend installiert wird. Fehlt die Montageplatte, dann könnte sich das Gehäuse vom Monitor verziehen und weitere Probleme auftreten. VERPACKUNG: Versandgewicht: 1.2kg ZULASSUNGEN: - CE-Zulassung, Report No. BST16087768A0001Y-1ER-1 - REACH-Zulassung, Report No. BST16087768A0001Y-1RR4 ECE-PRÜFZEICHEN: E11 10R 023588" | Nach dem Ausschalten der Fahrzeugzündung überwacht der Jammer Sensor die Umgebung und löst aus, sobald eine starke Funkfrequenz (oder auch mehrere) erkannt wird. Der Jamming Sensor erkennt den Einsatz von sogenannten Funk-Jammern. Kurze schwache Funksignale, wie sie z.B. von einer Fahrzeugfernbedienung erzeugt werden oder Mobilfunksignale werden ignoriert. Bei Störsendern, sogenannten Jammern, werden mehrere Frequenzen blockiert, welche z.B. für das Mobilfunknetz, GPS-Empfang bzw. Funksender verwendet werden. Dieses Stören der Funksignale soll verhindern, dass im Fahrzeug verbaute Alarmanlagen oder GPS-Empfänger keine Alarmmeldung an ein Mobiltelefon oder Online-Plattform senden können. Durch diesen Sensor lässt sich die Alarmanlage aktivieren und ein vermeintlicher Dieb erhält schon "Aufmerksamkeit", bevor er am Fahrzeug einen Schaden anrichten kann. Dieses Modul ist universell an Alarmsysteme mit negativem Alarmeingang anschließbar. Es lässt sich auch ohne Alarmanlage eine Sirene an diesen Sensor anschließen. Diese ertönt für 1 Minute beim Erkennen eines eingeschalteten Jammers. Technische Daten: Betriebsspannung 6 bis 15 Volt Frequenzbereich 100 MHz bis 2,7 GHz Alarmausgang 250 mA Masse Sirenenausgang 5 A Stromaufnahme 9,2 mA Verfügbare Downloads und Anleitung: Download Anleitung Jamming Sensor: Download | Ultraschallsensor zur Absicherung des Fahrgastraums. Ähnlich der Kommunikation von Fledermäusen werden Ultraschallsignale vom Sender abgestrahlt und vom Empfänger aufgenommen. Verändert sich das Signal, wird ein Alarm ausgelöst. Dieser Sensor ist für größere Fahrzeuge wie Van, Transporter oder Wohnmobile geeignet. Die Auslöse-Empfindlichkeit wird am Sensor eingestellt. Sender und Empfänger werden ober- oder unterhalb der A-Säule montiert, sodass sie in den Fahrgastraum gerichtet sind. Lieferung: Inklusive Anschlusskabel, Sensor und deutscher Anleitung Verfügbare Downloads und Anleitung: Download Anleitung Ultraschall-Sensor: Download | Besonders flache und kompakte Sirene mit hohem Schalldruck und sehr eindringlicher Frequenz. Der Signalton wird mit +12 Volt oder Masse aktiviert. Die Befestigung kann über seitliche Ösen bzw. mittles Klebepad erfolgen. Im Motorraum mit schlechten Platzverhältnissen ist diese Sirene ideal zu verbauen. Auch als Innenraumsirene zur zusätzlichen Abschreckung lässt sich diese Sirene einsetzen. Das extra lange schwarze Anschlusskabel spart Zeit bei der Installation. Technische Daten: Abmessungen: 87 x 60 x 19 mm Anschlußkabel: 1,9 m (2-adrig / schwarz ummantelt) Temperatur-Bereich: -30°C bis +80°C Stromaufnahme bei Alarm: 0,5 A Lautstärke: 120 dB | Besonders stabile Alarm Sirene mit Soft-Chirp Funktion: Kurze Töne wie Statussignale oder Vorwarnung werden mit halber Lautstärke erzeugt (Softchirp). Das Aktivieren des Signaltones erfolgt mit +12 Volt oder Masse. Technische Daten: Abmessungen: 77 x 57 x 57 mm Anschlußkabel: 1,9 m (2-adrig / schwarz ummantelt) Temperatur-Bereich: -30°C bis +80°C Stromaufnahme bei Alarm: 0,7 A Lautstärke: 125 dB | Der Gas Sensor wird direkt an das 12-V-Bordnetz angeschlossen, sieht aus wie ein Druckknopf und wird durch einfaches Drücken ein- oder ausgeschaltet. Nach drei Minuten Kalibrierungszeit ist das Gerät betriebsbereit. In dem formschönen TriGas-Sensor steht neben einer 80 dB lauten Sirene ein hochempfindlicher Sensor. Die intelligente Elektronik führt alle 40 Sekunden eine Überprüfung der Kalibrierung durch und passt diese gegebenenfalls an. Zusätzlich ist der Sensor, für eine präzisere Messgenauigkeit temperaturgeführt. Damit er auch bei Temperaturen über 25°C zuverlässig und präzise funktioniert. TriGasAlarm von Linnepe warnt sicher und zuverlässig bei gefährlichen Konzentrationen von Propan/Butan (GPL) und den so genannten KO-Gasen, wie sie häufig bei Überfällen verwendet werden. Er ist der ideale Schutz im Wohnmobil. Zur Sicherheit verfügt TriGasAlarm über eine Voralarmfunktion. Damit warnt das Gerät bei Auftreten einer gefährlichen Gaskonzentration. Sinkt der gemessene Wert innerhalb von 40 Sekunden aber wieder unter die „Alarmmarke“ schaltet das Gerät wieder zurück in den Bereitschaftszustand. Bleibt die Gaskonzentration dagegen gleich oder erhöht sich noch, wird Daueralarm ausgelöst. Der Sensor lässt sich mit einer zusätzlichen Auswerteinheit (GAS-S) ausstatten. Somit ist die Messung auf schädliche Gase an 2 Stellen im Wohnmobil oder Caravan möglich. Verfügbare Downloads und Anleitung: Download Anleitung Gas Alarm Sensor: Download | 
| Additional information | 
Ähnliche Produkte
- 
	
                    
                    2-Zonen Erschütterungssensor / Schocksensor49,00 € inkl. Enthält 19% MwSt.zzgl. VersandLieferzeit: ca. 3-4 WerktageIn den WarenkorbQuick View
- 
	
                    
                    Bluetooth Alarm-Sirene59,00 € inkl. Enthält 19% MwSt.zzgl. VersandLieferzeit: ca. 3-4 WerktageIn den WarenkorbQuick View
- 
	
                    
                    AMPIRE Autoalarmanlage für CAN-Bus 3901 (Standard CAN)279,00 € inkl. Enthält 19% MwSt.zzgl. VersandLieferzeit: ca. 3-4 WerktageIn den WarenkorbQuick View
- 
	
                    
                    -10%CAN Bus Auto Alarmanlage259,00 €233,00 € inkl.Enthält 19% MwSt.zzgl. VersandLieferzeit: ca. 3-4 WerktageIn den WarenkorbQuick View
















 
                                                                                     
                                                                                             
                                                                                                                         
                                                                                     
                                                                                             
                                                                                                                         
                                                                                     
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                                                        